禹神HTML+CSS前端基础

——/尚硅谷禹神HTML+CSS前端基础/
├──视频
|   ├──01_HTML4
|   |   ├──001_教程简介.mp4  147.53M
|   |   ├──002_认识两位先驱.mp4  75.51M
|   |   ├──003_计算机基础.mp4  160.71M
|   |   ├──004_CS架构与BS架构.mp4  272.34M
|   |   ├──005_浏览器相关知识.mp4  193.73M
|   |   ├──006_网页相关概念.mp4  50.27M
|   |   ├──047_表格_文本域和下拉框.mp4  212.82M
|   |   ├──048_表单_禁用表单控件.mp4  166.59M
|   |   ├──049_表单_label标签.mp4  219.35M
|   |   ├──050_表单_fieldset与legend.mp4  122.64M
|   |   ├──051_表单_总结.mp4  60.49M
|   |   ├──052_框架标签.mp4  937.83M
|   |   ├──053_HTML字符实体.mp4  88.49M
|   |   ├──054_HTML全局属性.mp4  51.22M
|   |   ├──055_meta元信息.mp4  72.47M
|   |   ├──056_HTML总结.mp4  17.75M
|   |   ├──007_HTML简介.mp4  247.97M
|   |   ├──008_准备工作.mp4  335.59M
|   |   ├──009_HTML初体验.mp4  193.89M
|   |   ├──010_HTML标签.mp4  174.90M
|   |   ├──011_HTML标签属性.mp4  168.87M
|   |   ├──012_HTML基本结构.mp4  253.61M
|   |   ├──013_安装VSCode.mp4  286.96M
|   |   ├──014_安装LiveServer插件_1.mp4  332.80M
|   |   ├──015_HTML注释.mp4  297.59M
|   |   ├──016_HTML文档声明.mp4  216.97M
|   |   ├──017_HTML字符编码.mp4  350.31M
|   |   ├──018_HTML设置语言.mp4  378.57M
|   |   ├──019_HTML标准结构.mp4  230.49M
|   |   ├──020_开发者文档.mp4  53.23M
|   |   ├──021_HTML排版标签.mp4  438.40M
|   |   ├──022_HTML语义化标签.mp4  293.97M
|   |   ├──023_块级元素与行内元素.mp4  501.94M
|   |   ├──024_常用的文本标签.mp4  270.67M
|   |   ├──025_不常用的文本标签.mp4  472.65M
|   |   ├──026_HTML图片标签.mp4  250.51M
|   |   ├──027_相对路径_绝对路径.mp4  562.03M
|   |   ├──028_常见图片格式_1.mp4  486.39M
|   |   ├──029_常见图片格式_2.mp4  582.25M
|   |   ├──030_超链接_跳转页面.mp4  272.88M
|   |   ├──031_超链接_跳转文件.mp4  196.46M
|   |   ├──032_超链接_跳转锚点.mp4  488.88M
|   |   ├──033_超链接_唤起指定应用.mp4  171.64M
|   |   ├──034_超文本的真正含义.mp4  8.36M
|   |   ├──035_列表.mp4  160.12M
|   |   ├──036_列表_注意事项.mp4  434.79M
|   |   ├──037_表格_基本结构.mp4  286.23M
|   |   ├──038_表格_常用属性.mp4  801.19M
|   |   ├──039_表格_跨行与跨列.mp4  56.65M
|   |   ├──040_补充几个常用标签.mp4  26.30M
|   |   ├──041_表单_基本结构.mp4  399.21M
|   |   ├──042_表单_文本框与密码框.mp4  168.55M
|   |   ├──043_表单_单选框与多选框.mp4  189.75M
|   |   ├──044_表单_隐藏域.mp4  104.10M
|   |   ├──045_表单_提交与重置.mp4  193.94M
|   |   └──046_表单_普通按钮.mp4  45.36M
|   ├──02_CSS2
|   |   ├──001_CSS_简介.mp4  94.99M
|   |   ├──002_CSS_行内样式.mp4  173.92M
|   |   ├──003_CSS_内部样式.mp4  247.90M
|   |   ├──004_CSS_外部样式.mp4  147.11M
|   |   ├──005_CSS_样式表优先级.mp4  189.37M
|   |   ├──006_CSS_语法规范.mp4  141.99M
|   |   ├──007_CSS_代码风格.mp4  97.09M
|   |   ├──008_CSS_通配选择器.mp4  62.44M
|   |   ├──009_CSS_元素选择器.mp4  94.75M
|   |   ├──010_CSS_类选择器.mp4  285.99M
|   |   ├──011_CSS_ID选择器.mp4  116.82M
|   |   ├──012_CSS_交集选择器.mp4  224.17M
|   |   ├──013_CSS_并集选择器.mp4  204.96M
|   |   ├──014_CSS_HTML元素间的关系.mp4  71.95M
|   |   ├──015_CSS_后代选择器.mp4  238.30M
|   |   ├──016_CSS_子代选择器.mp4  225.56M
|   |   ├──017_CSS_兄弟选择器.mp4  177.95M
|   |   ├──018_CSS_属性选择器.mp4  202.74M
|   |   ├──019_CSS_伪类选择器_概念.mp4  15.32M
|   |   ├──020_CSS_伪类选择器_动态伪类.mp4  31.39M
|   |   ├──021_CSS_伪类选择器_结构伪类1.mp4  32.95M
|   |   ├──022_CSS_伪类选择器_结构伪类2.mp4  466.58M
|   |   ├──023_CSS_伪类选择器_结构伪类3.mp4  267.48M
|   |   ├──024_CSS_伪类选择器_否定伪类.mp4  116.78M
|   |   ├──025_CSS_伪类选择器_UI伪类.mp4  259.32M
|   |   ├──026_CSS_伪类选择器_目标伪类.mp4  96.25M
|   |   ├──027_CSS_伪类选择器_语言伪类.mp4  109.80M
|   |   ├──028_CSS_伪元素选择器.mp4  448.40M
|   |   ├──029_CSS_选择器优先级_简单聊.mp4  203.87M
|   |   ├──030_CSS_选择器优先级_详细聊.mp4  66.87M
|   |   ├──031_CSS_三大特性.mp4  46.64M
|   |   ├──032_CSS_聊聊像素.mp4  350.91M
|   |   ├──033_CSS_颜色_第1种表示_颜色名.mp4  108.85M
|   |   ├──034_CSS_颜色_第2种表示_rgb与rgba.mp4  436.09M
|   |   ├──035_CSS_颜色_第3种表示_HEX与HEXA.mp4  252.02M
|   |   ├──036_CSS_颜色_第4种表示_HSL与HSLA.mp4  299.72M
|   |   ├──037_CSS_常用字体属性_字体大小.mp4  392.02M
|   |   ├──038_CSS_常用字体属性_字体族.mp4  517.02M
|   |   ├──039_CSS_常用字体属性_字体风格.mp4  144.07M
|   |   ├──040_CSS_常用字体属性_字体粗细.mp4  156.18M
|   |   ├──041_CSS_常用字体属性_字体复合属性.mp4  100.46M
|   |   ├──042_CSS_常用文本属性_文本颜色.mp4  117.84M
|   |   ├──043_CSS_常用文本属性_文本间距.mp4  127.86M
|   |   ├──044_CSS_常用文本属性_文本修饰.mp4  171.40M
|   |   ├──045_CSS_常用文本属性_文本缩进.mp4  73.06M
|   |   ├──046_CSS_常用文本属性_文本对齐_水平.mp4  53.28M
|   |   ├──047_CSS_细说font-size.mp4  259.09M
|   |   ├──048_CSS_常用文本属性_行高_概念.mp4  521.87M
|   |   ├──049_CSS_常用文本属性_行高_注意事项.mp4  836.41M
|   |   ├──050_CSS_常用文本属性_文本对齐_垂直.mp4  107.64M
|   |   ├──051_CSS_常用文本属性_vertical-align.mp4  447.72M
|   |   ├──052_CSS_列表相关属性.mp4  227.38M
|   |   ├──053_CSS_边框相关属性.mp4  180.03M
|   |   ├──054_CSS_表格独有属性.mp4  358.97M
|   |   ├──055_CSS_背景相关属性.mp4  480.70M
|   |   ├──056_CSS_鼠标相关属性.mp4  117.71M
|   |   ├──057_CSS_常用长度单位.mp4  395.38M
|   |   ├──058_CSS_元素的显示模式.mp4  313.69M
|   |   ├──059_CSS_总结各元素的显示模式.mp4  186.58M
|   |   ├──060_CSS_修改元素的显示模式.mp4  130.36M
|   |   ├──061_CSS_盒子模型的组成部分.mp4  319.37M
|   |   ├──062_CSS_盒子的内容区_content.mp4  358.49M
|   |   ├──063_CSS_关于默认宽度.mp4  200.26M
|   |   ├──064_CSS_盒子的内边距_padding.mp4  48.22M
|   |   ├──065_CSS_盒子的边框_border.mp4  49.65M
|   |   ├──066_CSS_盒子的外面局_margin.mp4  11.08M
|   |   ├──067_CSS_margin的注意事项.mp4  78.87M
|   |   ├──068_CSS_margin塌陷问题.mp4  31.84M
|   |   ├──069_CSS_margin合并问题.mp4  26.28M
|   |   ├──070_CSS_处理内容溢出.mp4  36.09M
|   |   ├──071_CSS_隐藏元素的两种方式.mp4  72.68M
|   |   ├──072_CSS_样式的继承.mp4  45.22M
|   |   ├──073_CSS_元素的默认样式.mp4  35.00M
|   |   ├──074_CSS_布局小技巧.mp4  86.95M
|   |   ├──075_CSS_元素之间的空白问题.mp4  112.10M
|   |   ├──076_CSS_行内块的幽灵空白问题.mp4  28.54M
|   |   ├──077_CSS_浮动_简介.mp4  218.88M
|   |   ├──078_CSS_元素浮动后的特点.mp4  48.68M
|   |   ├──079_CSS_浮动的小练习.mp4  36.29M
|   |   ├──080_CSS_浮动后的影响.mp4  130.08M
|   |   ├──081_CSS_解决浮动产生的影响.mp4  92.39M
|   |   ├──082_CSS_浮动布局练习.mp4  88.65M
|   |   ├──083_CSS_相对定位.mp4  71.16M
|   |   ├──084_CSS_绝对定位.mp4  97.11M
|   |   ├──085_CSS_固定定位.mp4  71.59M
|   |   ├──086_CSS_粘性定位.mp4  71.57M
|   |   ├──087_CSS_定位的层级.mp4  54.05M
|   |   ├──088_CSS_定位的特殊应用.mp4  580.01M
|   |   ├──089_CSS_布局_版心.mp4  60.81M
|   |   ├──090_CSS_布局_常用类名.mp4  39.91M
|   |   ├──091_CSS_布局_重置默认样式.mp4  72.16M
|   |   ├──092_尚品汇_设计稿说明.mp4  67.00M
|   |   ├──093_尚品汇_顶部导航条.mp4  128.86M
|   |   ├──094_尚品汇_头部.mp4  59.72M
|   |   ├──095_尚品汇_主导航.mp4  64.90M
|   |   ├──096_尚品汇_内容区_侧边导航.mp4  76.06M
|   |   ├──097_尚品汇_内容区_侧边二级菜单.mp4  141.56M
|   |   ├──098_尚品汇_内容区_右侧尚品快报.mp4  551.26M
|   |   ├──099_尚品汇_内容区_右侧图标导航.mp4  113.51M
|   |   ├──100_尚品汇_秒杀.mp4  36.12M
|   |   ├──101_尚品汇_楼层_顶部.mp4  71.67M
|   |   ├──102_尚品汇_楼层_底部.mp4  96.27M
|   |   └──103_尚品汇_页脚.mp4  104.55M
|   ├──03_HTML5
|   |   ├──01_H5_简介.mp4  53.19M
|   |   ├──02_H5_新增布局标签.mp4  41.41M
|   |   ├──03_H5_新增状态标签.mp4  40.97M
|   |   ├──04_H5_新增列表标签.mp4  116.84M
|   |   ├──05_H5_新增文本标签.mp4  153.13M
|   |   ├──06_H5_新增表单控件属性.mp4  89.33M
|   |   ├──07_H5_input新增type属性值.mp4  67.87M
|   |   ├──08_H5_新增视频标签.mp4  100.19M
|   |   ├──09_H5_新增音频标签.mp4  44.05M
|   |   ├──10_H5_新增全局属性.mp4  26.11M
|   |   └──11_H5_兼容性处理.mp4  45.05M
|   └──04_CSS3
|   |   ├──01_CSS3_简介.mp4  94.65M
|   |   ├──02_CSS3_新增长度单位.mp4  42.90M
|   |   ├──03_CSS3_新增盒子属性.mp4  792.37M
|   |   ├──04_CSS3_新增背景属性.mp4  1.14G
|   |   ├──05_CSS3_新增边框属性.mp4  393.37M
|   |   ├──06_CSS3_新增文本属性.mp4  584.10M
|   |   ├──07_CSS3_新增渐变.mp4  1.37G
|   |   ├──08_CSS3_web字体_字体图标.mp4  1.06G
|   |   ├──09_CSS3_2D变换.mp4  1.59G
|   |   ├──10_CSS3_3D变换.mp4  1.58G
|   |   ├──11_CSS3_过渡.mp4  1.01G
|   |   ├──12_CSS3_动画.mp4  1.13G
|   |   ├──13_CSS3_多列布局.mp4  1.07G
|   |   ├──14_CSS3_伸缩盒模型_简介.mp4  433.21M
|   |   ├──15_CSS3_伸缩盒模型_容器与项目.mp4  359.30M
|   |   ├──16_CSS3_伸缩盒模型_主轴方向.mp4  158.21M
|   |   ├──17_CSS3_伸缩盒模型_主轴换行方式.mp4  232.95M
|   |   ├──18_CSS3_伸缩盒模型_flex-flow.mp4  75.36M
|   |   ├──19_CSS3_伸缩盒模型_主轴对齐方式i.mp4  250.63M
|   |   ├──20_CSS3_伸缩盒模型_侧轴对齐.mp4  478.68M
|   |   ├──21_CSS3_伸缩盒模型_水平垂直居中.mp4  17.40M
|   |   ├──22_CSS3_伸缩盒模型_基准长度.mp4  187.51M
|   |   ├──23_CSS3_伸缩盒模型_伸缩性.mp4  732.34M
|   |   ├──24_CSS3_伸缩盒模型_flex复合属性.mp4  356.10M
|   |   ├──25_CSS3_伸缩盒模型_排序与单独对齐.mp4  148.13M
|   |   ├──26_CSS3_伸缩盒模型_案例练习.mp4  1.58G
|   |   ├──27_CSS3_响应式布局_媒体查询.mp4  1.12G
|   |   ├──28_CSS3_响应式布局_常用阈值.mp4  240.41M
|   |   └──29_BFC.mp4  542.76M
├──笔记.zip  14.20M
├──代码.zip  56.28M
├──尚品汇_设计稿.zip  6.73M
└──资料.zip  384.55M

资源下载此资源下载价格为32软妹币立即购买,年费会员免费
资源下载
下载价格32 软妹币
0

评论0

请先

                                                  在校大学生直接拍教育优惠VIP,君子协议无需证明
没有账号? 注册  忘记密码?